ARISTON PRO1 R 50 V/80 V/100 V I BLU1R 100V
- Water Plus tehnologija: dostupno i do 16% više tople vode
- Unutrašnjost kazana emajlirana
- Robustan izolacijski materijal
- Termostat za dvostruku sigurnost
- Velika magnezijumska anoda
- Moderan dizajn i jednostavan korisnički interfejs sa povratnom informacijom o grejanju vode
- Lako uklonjiva prirubnica za pregled
- Naziv proizvoda: PRO1 R 50 V 2K/80 V 2K/100 V 2K i BLU1 R 100 V 2K
- Materijal kazana: Emajl
- Uvoznik: V&G IMPORT DOO, Beograd
- Zemlja proizvodnje: Italija
Standardni podaci
Standardni podaci
| Standardni podaci | 50 V 2K | 80 V 2K | 100 V 2K | 80 H 2K |
| Kapacitet | 50L | 80L | 100L | 80L |
| Instalacija | Vertikalna | Vertikalna | Vertikalna | Horizontalni |
| Snaga | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| Napon | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Vreme zagrevanja | 1h 18min | 1h 58min | 2h 29 min | 1h 58min |
| Maksimalna radna temperatura | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Toplotni gubici na 65°C | 0,99 kWh/24h | 1,35 kWh/24h | 1,56k Wh/24h | 1,48 kWh/24h |
| Maksimalan radni pritisak | 6 bara | 6 bara | 6 bara | 6 bara |
| Težina | 16 kg | 20,5 kg | 24 kg | 20,5 kg |
| Zaštita | IPX3 | IPX3 | IPX3 | IPX1 |
Tehnički podaci
Tehnički podaci
| Tehnički podaci | 50 V 2K | 80 V 2K | 100 V 2K | 80 H 2K |
| Energetska klasa | C (A+/F) | C (A+/F) | C (A+/F) | C (A+/F) |
| Profil kapaciteta | M | M | M | M |
| Kod | 3201810 | 3201811 | 3201812 | 3201813 |
| Kod 2 | 3201534 | 3201535 | 3201944 |
| Dimenzije | 50 V 2K | 80 V 2K | 100 V 2K | 80 H 2K |
| Visina | 543 mm | 748 mm | 900 mm | 748 mm |
| Širina | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Dubina | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
